Objímky ploché celoizolované
Objímky jsou z galvanicky pocínované mědi. Teplotní stálost izolace: Polyvinilchlorid (PVC) -10°C až +75°C, Polycarbonát (PC) -150°C až +130°C, Polyamid (PA) -55°C až +125°C. Vyrobeno dle normy: DIN 46245. Objímky s označením OBD jsou z čelního pohledu obdélníkového tvaru.
Katalogový list 
| obrázek | kód | balení [ks] | cena/ks |
|---|
 | OPC 1,5-25 | 100 | 1,64 Kč |
 | OPC 1,5-28 | 100 | 1,64 Kč |
 | OPC 1,5-45 | 100 | 1,29 Kč |
 | OPC 1,5-48 | 100 | 1,29 Kč |
 | OPC 1,5-68 | 100 | 1,53 Kč |
 | OPC 1,5-68/OBD | 100 | 1,55 Kč |
 | OPC 2,5-45 | 100 | 1,32 Kč |
 | OPC 2,5-48 | 100 | 1,32 Kč |
 | OPC 2,5-68 | 100 | 1,58 Kč |
 | OPC 2,5-68/OBD | 100 | 1,6 Kč |
 | OPC 6-68 | 100 | 2,35 Kč |
 | OPC 6-91 | 100 | 2,79 Kč |
 | OPC 1,5-68/PA | 100 | 2,37 Kč |
 | OPC 2,5-68/PA | 100 | 2,55 Kč |
 | OPC 6-68/PA | 100 | 2,98 Kč |
 | OPC 1,5-25/PC | 100 | 2,17 Kč |
 | OPC 1,5-28/PC | 100 | 2,17 Kč |
 | OPC 1,5-45/PC | 100 | 2,29 Kč |
 | OPC 1,5-48/PC | 100 | 2,29 Kč |
 | OPC 1,5-68/PC | 100 | 2,45 Kč |
 | OPC 1,5-68/PC | 100 | 2,45 Kč |
 | OPC 2,5-45/PC | 100 | 2,38 Kč |
 | OPC 2,5-48/PC | 100 | 2,38 Kč |
 | OPC 2,5-68/PC | 100 | 2,4 Kč |
 | OPC 2,5-68/PC | 100 | 2,4 Kč |
 | OPC 6-68/PC | 100 | 3,21 Kč |
 | OPC 6-91/PC | 100 | 3,96 Kč |
OBJEDNÁVKA
Ceny jsou bez DPH. Pro objednání, zaslání vzorků, katalogu nebo pro dotaz využíjte následující formulář. Termín doručení je standardně do dvou pracovních dnů. K objednávkám účtujeme dopravné 120 Kč bez DPH.
