Lisovací vidlice neizolované
Neizolované vidlice jsou z galvanicky pocínované mědi. Vidlice jsou vyrobeny dle normy DIN 46234.
Katalogový list 
kód průřez [mm2] - šroub | balení [ks] | cena/ks |
|---|
|
| VN 0,5-M2 | 100 | 0,62 Kč |
| VN 0,5-M2,5 | 100 | tel. Kč |
| VN 0,5-M3 | 100 | 0,64 Kč |
| VN 0,5-M3,5 | 100 | 0,66 Kč |
| VN 0,5-M4 | 100 | 0,66 Kč |
| VN 0,5-M5 | 100 | 1,08 Kč |
| VN 1,5-M3 | 100 | 0,61 Kč |
| VN 1,5-M3,5 | 100 | 0,62 Kč |
| VN 1,5-M4 | 100 | 0,64 Kč |
| VN 1,5-M4/7 | 100 | 0,65 Kč |
| VN 1,5-M5 | 100 | 0,72 Kč |
| VN 1,5-M6 | 100 | 1,35 Kč |
| VN 1,5-M8 | 100 | 1,7 Kč |
| VN 1,5-M10 | 100 | 2,62 Kč |
| VN 1,5-M12 | 100 | 2,84 Kč |
| VN 2,5-M3 | 100 | 0,82 Kč |
| VN 2,5-M3,5 | 100 | 0,91 Kč |
| VN 2,5-M4 | 100 | 0,685 Kč |
| VN 2,5-M4/7 | 100 | 0,695 Kč |
| VN 2,5-M5 | 100 | 0,835 Kč |
| VN 2,5-M6 | 100 | 1,27 Kč |
| VN 2,5-M8 | 100 | 1,8 Kč |
| VN 2,5-M10 | 100 | 2,58 Kč |
| VN 2,5-M12 | 100 | 2,82 Kč |
| VN 6-M3,5 | 100 | 1,15 Kč |
| VN 6-M4 | 100 | 1,16 Kč |
| VN 6-M5 | 100 | 1,65 Kč |
| VN 6-M6 | 100 | 1,81 Kč |
| VN 6-M8 | 100 | 2,2 Kč |
| VN 6-M10 | 100 | 2,75 Kč |
| VN 6-M12 | 100 | 4,5 Kč |
| VN 6-M16 | 100 | 5,15 Kč |
| VN 10-M4 | 100 | 2,72 Kč |
| VN 10-M5 | 100 | 2,74 Kč |
| VN 10-M6 | 100 | 2,76 Kč |
| VN 10-M8 | 100 | 5,62 Kč |
| VN 10-M10 | 100 | 5,99 Kč |
| VN 16-M5 | 100 | 6,68 Kč |
| VN 16-M6 | 100 | 5,9 Kč |
| VN 16-M8 | 100 | 6,85 Kč |
| VN 16-M10 | 100 | 6,95 Kč |
OBJEDNÁVKA
Ceny jsou bez DPH. Pro objednání, zaslání vzorků, katalogu nebo pro dotaz využíjte následující formulář. Termín doručení je standardně do dvou pracovních dnů. K objednávkám účtujeme dopravné 120 Kč bez DPH.
