Lisovací vidlice izolované PVC
Vidlice je z galvanicky pocínované mědi. Izolace vidlice: Polyvinilchlorid (PVC) -10°C až +75°C. Kabelové vidlice typ "E" mají kónusový vstup pro vodič EASY ENTRY.
Katalogový list 
| obrázek | kód průřez [mm2] - šroub | balení [ks] | cena/ks |
|---|
 | VI 1,5-M 3 | 100 | 0,48 Kč |
 | VI 1,5-M 3,5 | 100 | 0,79 Kč |
 | VI 1,5-M 4 | 100 | 0,81 Kč |
 | VI 1,5-M 4/8 | 100 | 0,82 Kč |
 | VI 1,5-M 5 | 100 | 0,87 Kč |
 | VI 1,5-M 5/10 | 100 | 0,89 Kč |
 | VI 1,5-M 6 | 100 | 1,04 Kč |
 | VI 1,5-M 8 | 100 | 1,95 Kč |
 | VI 1,5-M10 | 100 | 4,89 Kč |
 | VI 1,5-M12 | 100 | 5,15 Kč |
 | VI 2,5-M 3 | 100 | 0,92 Kč |
 | VI 2,5-M 3,5 | 100 | 0,93 Kč |
 | VI 2,5-M 4 | 100 | 0,93 Kč |
 | VI 2,5-M 4/8 | 100 | 0,94 Kč |
 | VI 2,5-M 5 | 100 | 0,92 Kč |
 | VI 2,5-M 5/10 | 100 | 0,94 Kč |
 | VI 2,5-M 6 | 100 | 1,18 Kč |
 | VI 2,5-M 8 | 100 | 2,09 Kč |
 | VI 2,5-M10 | 100 | 4,38 Kč |
 | VI 2,5-M12 | 100 | 6,3 Kč |
 | VI 6-M 3 | 100 | 1,52 Kč |
 | VI 6-M 3,5 | 100 | 1,53 Kč |
 | VI 6-M 4 | 100 | 1,54 Kč |
 | VI 6-M 4/10 | 100 | 1,56 Kč |
 | VI 6-M 5 | 100 | 1,45 Kč |
 | VI 6-M 6 | 100 | 1,79 Kč |
 | VI 6-M 8 | 100 | 2,89 Kč |
 | VI 6-M10 | 100 | 3,4 Kč |
 | VI 6-M12 | 100 | 6,5 Kč |
 | VI 6-M16 | 100 | 6,84 Kč |
 | VI 1,5-M 3,5/E | 100 | 0,81 Kč |
 | VI 1,5-M 3/E | 100 | 0,8 Kč |
 | VI 1,5-M 4/E | 100 | 0,83 Kč |
 | VI 1,5-M 5/E | 100 | 0,89 Kč |
 | VI 1,5-M 6/E | 100 | 1,07 Kč |
 | VI 2,5-M 3,5/E | 100 | 0,95 Kč |
 | VI 2,5-M 3/E | 100 | 0,92 Kč |
 | VI 2,5-M 4/E | 100 | 0,93 Kč |
 | VI 2,5-M 5/E | 100 | 0,94 Kč |
 | VI 2,5-M 6/E | 100 | 1,21 Kč |
 | VI 6-M 3,5/E | 100 | 1,56 Kč |
 | VI 6-M 3/E | 100 | 1,55 Kč |
 | VI 6-M 4/E | 100 | 1,56 Kč |
 | VI 6-M 5/E | 100 | 1,68 Kč |
 | VI 6-M 6/E | 100 | 1,84 Kč |
 | VI 6-M 8/E | 100 | 2,92 Kč |
OBJEDNÁVKA
Ceny jsou bez DPH. Pro objednání, zaslání vzorků, katalogu nebo pro dotaz využíjte následující formulář. Termín doručení je standardně do dvou pracovních dnů. K objednávkám účtujeme dopravné 120 Kč bez DPH.
