Lisovací kolíky izolované
Kolíky jsou z galvanicky cínované mědi. Bez označení jsou kolíky z PVC (polyvinilchlorid) s teplotní stálostí -10°C až 75°C. Izolace z PC (polycarbonat) má stálost -150°C až 115°C, krátkodobě 130°C. Izolace z PA (polyamid) má teplotní stálost -55°C až 125°C. Lisovací kolíky označené /E mají kónusový vstup pro vodič EASY ENTRY.
Katalogový list 
kód kolíku průřez [mm2] délka [mm] | balení [ks] | cena/bal. |
|---|
| KI 0,5- 8/PA | 100 | 165 Kč |
| KI 1,5- 8/PA | 100 | 129 Kč |
| KI 10-12 | 100 | 690 Kč |
| KI 10-12 | 100 | 690 Kč |
| KI 16-14 | 100 | 830 Kč |
| KI 16-14 | 100 | 830 Kč |
| KI 25-16 | 100 | 1205 Kč |
| KI 25-16 | 100 | 1205 Kč |
| KI 35-20 | 50 | 910 Kč |
| KI 35-20 | 50 | 910 Kč |
| KI 50-26 | 50 | 2875 Kč |
| KI 70-31 | 25 | 2242,5 Kč |
| KI 95-31 | 25 | 2865 Kč |
| KI 1,5- 8/PC | 100 | 133 Kč |
| KI 1,5-10/PA | 100 | 131 Kč |
| KI 1,5-10/PC | 100 | 133 Kč |
| KI 1,5-12/PC | 100 | 139 Kč |
| KI 1,5-12/PK | 100 | 278 Kč |
| KI 2,5- 8/PC | 100 | 145 Kč |
| KI 2,5-12/PC | 100 | 150 Kč |
| KI 2,5-17/PC | 100 | 156 Kč |
| KI 6-14/PC | 100 | 219 Kč |
| KI 0,5-10 | 100 | 138 Kč |
| KI 1,5- 8 | 100 | 105 Kč |
| KI 1,5-10 | 100 | 108 Kč |
| KI 1,5-10/E | 100 | 117 Kč |
| KI 1,5-12 | 100 | 114 Kč |
| KI 1,5-12/E | 100 | 121 Kč |
| KI 1,5-16 | 100 | 155 Kč |
| KI 2,5- 8 | 100 | 110 Kč |
| KI 2,5-10 | 100 | 115 Kč |
| KI 2,5-10/E | 100 | 122 Kč |
| KI 2,5-12 | 100 | 122 Kč |
| KI 2,5-12/E | 100 | 127 Kč |
| KI 2,5-17 | 100 | 132 Kč |
| KI 6-10 | 100 | 198 Kč |
| KI 6-12 | 100 | 205 Kč |
| KI 6-14 | 100 | 208 Kč |
| KI 6-14/E | 100 | 212 Kč |
OBJEDNÁVKA
Ceny jsou bez DPH. Pro objednání, zaslání vzorků, katalogu nebo pro dotaz využíjte následující formulář. Termín doručení je standardně do dvou pracovních dnů. K objednávkám účtujeme dopravné 120 Kč bez DPH.
